I.C Three piece Flanged End ASA 150/300

Categories:

Technical Data

  • DESIGN & MFG. STD. : BS 5351
  • FACE TO FACE STD. : ANSI B 16.10
  • END CONNECTIONS : FLANGED AS PER ANSI B 16.5
No. Description Material Qty.
1 BODY C.I./CS/CF8/CF8 M 1
2 BODY CONNECTION C.I./CS/CF8/CF8 M 2
3 BALL S.S. 304/S.S. 316 1
4 STEM S.S. 304/S.S. 316 1
5 GLAND NUT S.S, 304/S.S. 316/M.S. 1
6 GLAND BUSH PTFE 1
7 LOCK NUT S.S. 304/S.S. 316 1
8 SEAT RING P.T.F.E./G.F.T 2
9 STEM SEAL CARBON FILLED TEFLON 1
10 BODY SEALENT RING P.T.F.E./G.F.T. 2
11 LEVER M.S. 1
12 STOP INTEGRAL 1
13 STOPPER PIN S.S. 1
14 STUD & NUT M.S./S.S. -
CLASS - 150
ØDN L ØD Ød PCD T N K
15 108 89 35 60.4 11 4 16
20 118 98 43 69.8 12.7 4 16
25 127 108 51 79.2 14.2 4 16
32 140 117 64 88.9 15.9 4 16
40 165 127 73 98.5 17.5 4 16
50 178 152 92 120.6 19 4 19
65 191 178 105 139.7 22.3 4 19
80 203 190.5 127 152.4 24 4 19
100 229 229 157 190.5 24 8 19
125 254 254 186 215.9 24 8 22
150 267 279 216 241.3 25 8 22
200 292 343 270 298.4 28.5 8 22

ALL DIMENSION ARE IN MM

CLASS - 300
ØDN L ØD Ød PCD T N K
15 140 95 35 66.5 14.2 4 16
20 152 117 43 82.5 15.7 4 19
25 165 124 51 88.9 17.5 4 19
32 178 133 64 98.5 19 4 19
40 190.5 155.5 73 114.3 20.5 4 22
50 216 165 92 127 22 8 19
65 241 190.5 105 149.3 25 8 22
80 282.5 209.5 127 168 28.5 8 22
100 305 254 157 200 32 8 22
125 381 279.4 186 235 35 8 22
150 403 317.5 216 269.7 36.5 12 22
200 419 381 270 330.2 41 12 25

ALL DIMENSION ARE IN MM

Class HYD. TEST PRESSURE
BODY SEAT
150 32 Kg/Cm² 22 Kg/Cm²
300 77 Kg/Cm² 55 Kg/Cm²
SUITABLE FOR
STEAM WATER OIL AIR GAS

 

 

 

 

 
×

Enter Detail

Loading...